Klimatyzator Brisse BRI-09CHSD/KAB1
1870,00 zł
This is a simple product.
10 w magazynie
Opis
Brisse to międzynarodowa marka zajmująca się produkcją elektroniki użytkowej, w tym klimatyzatorów. Klimatyzatory Brisse są dostępne w różnych modelach i rozmiarach, aby sprostać różnym potrzebom użytkowników.
Klimatyzatory Brisse wyposażone są w zaawansowane funkcje, takie jak systemy filtracji powietrza, które pomagają utrzymać czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniu. Modele klimatyzatorów Brisse wyposażone są w funkcje takie jak inteligentne osuszanie, które usuwa wilgoć i bakterie z powietrza, a także zmniejsza rozwój pleśni.
Klimatyzatory Brisse mają również wiele funkcji, które pozwalają użytkownikom dostosować klimat w pomieszczeniu do swoich preferencji, w tym tryb snu, tryb oszczędzania energii i sterowanie pilotem. Modele Brisse mają również efektywny system chłodzenia, który pozwala na szybkie schładzanie pomieszczenia.
W sumie, klimatyzatory Brisse oferują wiele zaawansowanych funkcji i są popularne wśród użytkowników na całym świecie ze względu na ich niezawodność i efektywność oraz jako opcję sterowanie WiFi.
Ekologiczny czynnik R32
Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego GWP, dzięki temu jest przyjazny środowisku naturalnemu.
Ultracichy
Jednostka wewnętrzna została zaprojektowana tak, aby generowany przez nią poziom hałasu nie był uciążliwy dla osób przebywających w pobliżu urządzenia.
Tryb nocny
Możliwość automatycznej zmiany temperatury powietrza w nocy pozwala poprawić komfort snu.
WiFi Ready
Urządzenie jest przystosowane do montażu modułu WiFi, który umożliwia zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej.
Informacje dodatkowe
Waga | 35 kg |
---|---|
Wymiary | 70 × 40 × 30 cm |
Grzanie (min. - nom. - maks.) kW | 0,94 – 2,61 – 3,36 |
SEER / SCOP (W/W) | 6,3 / 4,0 |
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
Zużycie energii elektrycznej (chłodzenie / grzanie) kWh/a | 44 / 735 |
Usuwanie wilgoci l/h | 1.0 |
Przepływ powietrza jedn. wewn. (chłodzenie / grzanie) m3/h | 420 / 420 |
Przepływ powietrza jedn. zewn. m3/h | 1900 |
Ciśnienie akustyczne jedn. wewn. (turbo / H / M / L / mute) dB(A) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
Ciśnienie akustyczne jedn. zewn. dB(A) | 50 |
Zakres temp. pracy jedn. wewn. (chłodzenie / grzanie) °C | 7 ÷ 32 / 0 ÷ 30 |
Zakres temp. pracy jedn. zewn. (chłodzenie / grzanie) °C | 15 ÷ 53 / -20 ÷ 30 |
Zakres nastawy temperatury jedn. wewn. °C | 16 ÷ 31 |
Źródło zasilania V / Hz | 220-240 / 50 |
Prąd roboczy przy chłodzeniu (min. - nom. - maks.) A | 1,2 – 4,6 – 8,0 |
Prąd roboczy przy grzaniu (min. - nom. - maks.) A | 1,2 – 4,1 – 9,0 |
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. - nom. - maks.) kW | 0,24 – 0,80 – 1,38 |
Pobór mocy przy grzaniu (min. - nom. - maks.) kW | 0,24 – 0,70 – 1,55 |
Wymiary netto / brutto jedn. wewn. (szer. × wys. × gł.) mm | 698×255×190 / 764×325×257 |
Wymiary netto / brutto jedn. zewn. (szer. × wys. × gł.) mm | 777×498×290 / 818×520×325 |
Waga netto / brutto jedn. wewn kg | 6,5 / 8,5 |
Waga netto / brutto jedn. zewn kg | 24,0 / 26,0 |
Typ czynnik chłodniczego | R32 |
Napełnienie fabryczne (5m) kG | 0,53 |
Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 tCO2e | 0,36 |
Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego g/m | 15 |
Połączenia rur (ciecz / gaz) mm | 6,35 (1/4”) / 9,52 (3/8”) |
Maksymalna długość instalacji m | 15 |
Maksymalne przewyższenie m | 10 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.